Descripción
Características | Samsung Galaxy A01 |
Modelo | |
Otros nombres del modelo | Galaxy A01 SM-A015M Single-Sim (16GB + 2GB RAM) |
Región o país donde se vende | (América Latina), México |
Marca | Samsung |
Disponibilidad | enero, 2020 |
Grosor / Espesor | 8,3 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 70,9 x 146,2 milímetros |
Peso | 149 gramos |
Teclado Qwerty físico | No compatible |
Antena | Antena interna |
Construcción, materiales | Cuerpo de plástico, pantalla de cristal |
Protección frente al agua y otros | No compatible |
Sistema (SO) | Samsung Galaxy A01 |
Sistema operativo | Android 10 |
SO actualizable | especificación no registrada |
Hardware | Samsung Galaxy A01 |
Chipset | 64bits – Qualcomm Snapdragon 439 SDM439 (12nm) |
CPU Procesador / Núcleos | Octa-Core, 2 procesadores: 2Ghz Dual-Core ARM Cortex-A53 1.45Ghz Hexa-Core ARM Cortex-A53 |
GPU tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno 505 650Mhz |
Memoria RAM | 2GB LPDDR3 |
Memoria interna | 16GB (8GB disponible) eMMC 5.1 |
Memoria expansible | Hasta 512GB microSD, microSDXC (ranura dedicada) |
Pantalla | Samsung Galaxy A01 |
Tipo de pantalla | TFT PLS |
Tamaño pantalla | 5.7″ pulgadas |
Proporción pantalla | ~78,2% (screen-to-body ratio) |
Resolución pantalla | 720×1520 píxeles (19:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Densidad (píxeles x pulgada) | 295 PPI |
Colores | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | No compatible |
Funciones de pantalla | 60Hz |
Red móvil | Samsung Galaxy A01 |
Doble SIM | No compatible |
Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) nano-SIM (4FF) |
Descarga/subida máxima | 150/50 Mbps |
Tecnología de red | 2G, 3G, 4G |
Frecuencias, bandas | Mostrar +detalles |
Mensaje y voz | Samsung Galaxy A01 |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Altavoz | Compatible |
Videollamada | Compatible |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz |
Cámara | Samsung Galaxy A01 |
Cámara trasera (principal) | (doble cámara) • 13 megapíxeles • 2MP depth sensor (f/2.4) |
Resolución cámara principal | 4128×3096 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | Full HD (1920×1080) 30 fps |
Flash | Flash LED |
Apertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distancia focal | 28mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/3.1″ pulgadas |
Tamaño de pixel | 1.12µm pixel |
Autoenfoque | Autoenfoque |
Touch focus | Compatible |
Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital |
Zoom | Solo zoom digital |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | No compatible |
HDR | HDR foto en ambas cámaras |
2ª cámara | Samsung Galaxy A01 |
Cámara frontal (secundaria) | 5 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 2560×1920 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920×1080) |
Flash frontal | No compatible |
Apertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distancia focal | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | 1/5″ pulgadas |
Tamaño de pixel | 1.12µm pixel |
Multimedia | Samsung Galaxy A01 |
Radio | FM |
TV | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividad | Samsung Galaxy A01 |
USB | MicroUSB 2.0 |
Salida de TV | No compatible |
Salida de audio | Conector 3.5mm |
Bluetooth | 4.2 + A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) |
DLNA | No compatible |
NFC | No compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
IrDA infrarrojo | No compatible |
Otras funciones | Samsung Galaxy A01 |
Reductor de ruido | No compatible |
Vibración | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores | Acelerómetro Sensor de Proximidad Sensor de luz ambiental Reconocimiento facial (desbloqueo) |
Otras características | – Colores: Negro, Azul, Rojo – One UI Core – Sonido Dolby Atmos – WiFi direct, hotspot |
Batería | Samsung Galaxy A01 |
Batería | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 3000 mAh |
Cargador, watts | • 5W (5V/1A) Carga estánda |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.